ご利用上の注意
| 2016-01-04 01:25:49.213409 | このサイトは、市民課、保険年金課、障がい福祉課、こども政策課、保育課での手続きがある方のみご利用いただけます。また、小出支所、各出張所での手続きには対応していません。 |
| 2020-11-25 17:37:55.946203 | 現在の窓口混雑状況の待ち人数は受付前の「受付待ちの人数」です。 市民課では、受付後にも待ち時間が発生しますので、表示されている待ち人数よりお待ちいただくこともございます。 |
| 2026-02-17 17:05:22.714539 | 【市民課・保険年金課 混雑予想】 ※マイナンバー・後期高齢者医療保険を除く 曜日 月曜日・金曜日・祝日の翌日 時間帯 11時~14時頃 時期 3月下旬~4月上旬・大型連休直後 |
| 2026-02-18 11:50:57.235046 | 【保険年金課(後期高齢者医療保険) 混雑予想】 曜日 月曜日・連休及び祝日の翌日 時間帯 9時~14時頃 時期 3月中旬~4月下旬・7月中旬~8月上旬 |
| このサイトでできること | |
|---|---|
![]() ご利用方法 |
![]() 現在の窓口混雑状況 |
![]() 混雑予想カレンダー |
![]() 窓口受付状況 |
![]() 市民課手続き完了状況 |
|
| ご利用上の注意 | |
|---|---|
| 2016-01-04 01:25:49.213409 | このサイトは、市民課、保険年金課、障がい福祉課、こども政策課、保育課での手続きがある方のみご利用いただけます。また、小出支所、各出張所での手続きには対応していません。 |
| 2020-11-25 17:37:55.946203 | 現在の窓口混雑状況の待ち人数は受付前の「受付待ちの人数」です。 市民課では、受付後にも待ち時間が発生しますので、表示されている待ち人数よりお待ちいただくこともございます。 |
| 2026-02-17 17:05:22.714539 | 【市民課・保険年金課 混雑予想】 ※マイナンバー・後期高齢者医療保険を除く 曜日 月曜日・金曜日・祝日の翌日 時間帯 11時~14時頃 時期 3月下旬~4月上旬・大型連休直後 |
| 2026-02-18 11:50:57.235046 | 【保険年金課(後期高齢者医療保険) 混雑予想】 曜日 月曜日・連休及び祝日の翌日 時間帯 9時~14時頃 時期 3月中旬~4月下旬・7月中旬~8月上旬 |
開庁日時
※祝日、年末年始を除く
※市民課・保険年金課(国民年金担当・後期高齢者医療保険担当を除く)のみ
■開庁日時
※祝日、年末年始を除く
※市民課・保険年金課(国民年金担当・後期高齢者医療保険担当を除く)のみ





